深圳思科cisco视频会议软件硬件深圳市普利华通讯设备有限公司0755-25017725
商品详情
思科Microsoft Teams 会议室模式运行的 Cisco Room Bar 解决方案8
批准和法规遵从性
● 无线电版本的指令 2014/53/EU(无线电设备指令)
● 指令 2014/30/EU(EMC 指令)适用于非无线电版本
● 指令 2014/35/EU(低电压指令)适用于非无线电版本
● 指令 2011/65/EU(有害物质限制 [RoHS])
● 指令 2002/96/EU(废弃电子电气设备 [WEEE])
● 国家认可测试实验室 (NRTL) 批准(产品安全)
● FCC CFR 47 第 15B 部分 (EMC) – A 类
● FCC CFR 47 第 15C 部分(射频 [RF])
● FCC CFR 47 第 15E 部分 (RF)
● FCC 列名(无线电设备)
以上列表反映了发布本文档时适用的法规。有关适用法规的最新列表,请参阅产品批准状态数据库,了解每个国家/地区的批准文件。
可持续性
● 适用于产品结构、材料和包装的循环设计原则
● 与 Webex Room Kit Mini 相比,提高了包装效率,减少了一次性塑料制品的使用量,并去除了包装盒中的多余物品
● 用于墙壁和屏幕的更轻和更坚固的安装单元
● 更轻、无泡沫、100% 可回收的包装设计,包括纤维托盘,取代盒中盒包装
● 消费后回收 (PCR) 树脂的使用增加,这些树脂源自报废设备和旧电子产品,用于装饰部件和扬声器盒
● 与 Room Kit Mini 相比,视频条外形更薄、更轻,内部组件更少
● 视频条的设计易于维修、翻新和回收,以延长产品和制造材料的生命周期
● 使用触摸屏内置的存在传感器和环境传感器,它可以提供实时占用和房间指标,以控制工作空间环境并优化功耗
● 思科的回收和再利用计划使您能够通过简单、安全和可持续的流程免费退回您的使用完毕设备。
详细了解思科如何支持循环经济。
表 4. Cisco Room Bar 功能可用性
特征 | Roomos的 | Microsoft Teams 会议室(注册到控制中心) | Microsoft 团队会议室 |
本机 Microsoft Teams 会议室会议体验 | 不 | 是的 | 是的 |
原生 Webex 会议体验 | 是的 | 是,通过一Button_to_Push会议加入 | 不 |
使用 VIMT (CVI) 或 WebRTC / 直接来宾加入的 Microsoft Teams 会议 | 是的 | 不适用 | 不适用 |
Google Meet 互操作工具 (WebRTC) | 是的 | 不 | 不 |
Zoom Meetings 互操作工具 | 是的,功能丰富的 SIP 会议 | 是的,通过直接访客加入 | 是的,通过直接访客加入 |
支持的视频格式 | H.264 AVC、H.263 | H.264 AVC格式 | H.264 AVC格式 |
基于标准的视频互操作(SIP/H.323 拨号) | 是的 | 不 | 不 |
内容共享解析 | 在活动会议中:高达 3840 x 2160,15 fps 活动会议之外:高达 3840 x 2160,30 fps | 在活动会议中:高达 1920 x 1080,15 fps 活动会议之外:高达 1920 x 1080,30 fps | 在活动会议中:高达 1920 x 1080,15 fps 活动会议之外:高达 1920 x 1080,30 fps |
用于本地演示(视频会议之外)的同步内容源 | 2 | 1 | 1 |
无线共享选项 | Webex 应用程序、Miracast、Apple AirPlay | Microsoft Teams 共享,Miracast | Microsoft Teams 共享,Miracast |
是的 | 是的 | 是的 | |
双屏支持实时视频和内容 | 是的 | 是的 | 是的 |
以人为本智能布局组合 | 是,在 Webex 会议中 | 仅在本机 Webex 会议中 | 不 |
是的 | 是的 | 是的 | |
基于 ML 的降噪 | 是的 | 是的 | 是的 |
部署选项 | 本地、云、混合 | 仅限云 | 仅限云 |
语音助手 | Webex 助手 | 不 | 不 |
企业呼叫 | Webex Calling/UCM | Teams 通话 | Teams 通话 |
云设备管理 | Control Hub | Teams 管理中心和 Control Hub | Teams 管理中心 |
客房预订 | 混合日历 + Room Navigator 触摸屏 | Microsoft Teams 日历 + 会议室导航器触摸面板作为 Teams 面板 | Microsoft Teams 日历 + 会议室导航器触摸面板作为 Teams 面板 |
会议控制 | 混合日历 + Room Navigator 触摸屏 | Microsoft Teams 日历 + 会议室导航器触摸面板作为 Microsoft Teams 会议室触摸控制台 | Microsoft Teams 日历 + 会议室导航器触摸面板作为 Microsoft Teams 会议室触摸控制台 |
本机第三方 Web 应用 | 是的 | 不 | 不 |
数字标牌 | 是的 | 不 | 不 |
具有宏和用户界面扩展的自定义控件 | 是的 | 不 | 不 |
定制品牌(徽标、墙纸) | 是的 | 不 | 不 |
Control Hub 中使用 API 进行工作场所分析 | 是的 | 是的 | 不 |
多租户设备管理、批量配置和自动化软件升级 | 是的 | 是的 | 不 |
网络级诊断和可观测性 | 是(ThousandEyes 集成) | 是(ThousandEyes 集成) | 不 |
相关文章
- 思科 Room Bar 的r订购型号信息cisco Room Bar
- 思科 Room Bar 的功能和优势cisco Room Bar
- 思科 Room Bar 产品价格Cisco Room Bar
- 思科 Room Bar 产品规格Cisco Room Bar
- 思科Microsoft Teams 会议室模式运行的 Cisco Room Bar 解决方案9
- 思科Microsoft Teams 会议室模式运行的 Cisco Room Bar 解决方案7
- 思科Microsoft Teams 会议室模式运行的 Cisco Room Bar 解决方案6
- 思科Microsoft Teams 会议室模式运行的 Cisco Room Bar 解决方案5